2026年11月 高棉历
2026年11月对应高棉历11月亏6至12月亏6。
本月持戒日
11月3日 (亏8) · 11月9日 (亏14) · 11月17日 (盈8) · 11月24日 (盈15)
本月节日与假期
高棉历
| 日期 | 星期 | 高棉历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 亏6 | |
| 2 | 一 | 亏7 | |
| 3 | 二 | 亏8 | 持戒日 |
| 4 | 三 | 亏9 | |
| 5 | 四 | 亏10 | |
| 6 | 五 | 亏11 | |
| 7 | 六 | 亏12 | |
| 8 | 日 | 亏13 | |
| 9 | 一 | 亏14 | 持戒日独立节独立日 |
| 10 | 二 | 盈1 · កត្ដិក | |
| 11 | 三 | 盈2 | |
| 12 | 四 | 盈3 | |
| 13 | 五 | 盈4 | |
| 14 | 六 | 盈5 | |
| 15 | 日 | 盈6 | |
| 16 | 一 | 盈7 | |
| 17 | 二 | 盈8 | 持戒日 |
| 18 | 三 | 盈9 | |
| 19 | 四 | 盈10 | |
| 20 | 五 | 盈11 | |
| 21 | 六 | 盈12 | |
| 22 | 日 | 盈13 | |
| 23 | 一 | 盈14 | 送水节 |
| 24 | 二 | 盈15 | 持戒日送水节 |
| 25 | 三 | 亏1 | 送水节 |
| 26 | 四 | 亏2 | |
| 27 | 五 | 亏3 | |
| 28 | 六 | 亏4 | |
| 29 | 日 | 亏5 | |
| 30 | 一 | 亏6 |
按高棉阴历与中国黄历规则推算,仅供参考。