2026年10月 高棉历
2026年10月对应高棉历10月亏5至11月亏5。
本月持戒日
10月4日 (亏8) · 10月11日 (亏15) · 10月19日 (盈8) · 10月26日 (盈15)
本月节日与假期
- 10月1日 — 亡人节供饭第 5 天
- 10月2日 — 亡人节供饭第 6 天
- 10月3日 — 亡人节供饭第 7 天
- 10月4日 — 亡人节供饭第 8 天
- 10月5日 — 亡人节供饭第 9 天
- 10月6日 — 亡人节供饭第 10 天
- 10月7日 — 亡人节供饭第 11 天
- 10月8日 — 亡人节供饭第 12 天
- 10月9日 — 亡人节供饭第 13 天
- 10月10日 — 亡人节 · 亡人节供饭第 14 天
- 10月11日 — 亡人节
- 10月12日 — 亡人节
- 10月15日 — 西哈努克太皇纪念日 · 纪念先王西哈努克
- 10月26日 — 出雨安居
- 10月29日 — 国王登基纪念日
高棉历
| 日期 | 星期 | 高棉历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四 | 亏5 | 亡人节供饭第 5 天 |
| 2 | 五 | 亏6 | 亡人节供饭第 6 天 |
| 3 | 六 | 亏7 | 亡人节供饭第 7 天 |
| 4 | 日 | 亏8 | 持戒日亡人节供饭第 8 天 |
| 5 | 一 | 亏9 | 亡人节供饭第 9 天 |
| 6 | 二 | 亏10 | 亡人节供饭第 10 天 |
| 7 | 三 | 亏11 | 亡人节供饭第 11 天 |
| 8 | 四 | 亏12 | 亡人节供饭第 12 天 |
| 9 | 五 | 亏13 | 亡人节供饭第 13 天 |
| 10 | 六 | 亏14 | 亡人节亡人节供饭第 14 天 |
| 11 | 日 | 亏15 | 持戒日亡人节 |
| 12 | 一 | 盈1 · អស្សុជ | 亡人节 |
| 13 | 二 | 盈2 | |
| 14 | 三 | 盈3 | |
| 15 | 四 | 盈4 | 西哈努克太皇纪念日纪念先王西哈努克 |
| 16 | 五 | 盈5 | |
| 17 | 六 | 盈6 | |
| 18 | 日 | 盈7 | |
| 19 | 一 | 盈8 | 持戒日 |
| 20 | 二 | 盈9 | |
| 21 | 三 | 盈10 | |
| 22 | 四 | 盈11 | |
| 23 | 五 | 盈12 | |
| 24 | 六 | 盈13 | |
| 25 | 日 | 盈14 | |
| 26 | 一 | 盈15 | 持戒日出雨安居 |
| 27 | 二 | 亏1 | |
| 28 | 三 | 亏2 | |
| 29 | 四 | 亏3 | 国王登基纪念日 |
| 30 | 五 | 亏4 | |
| 31 | 六 | 亏5 |
按高棉阴历与中国黄历规则推算,仅供参考。