2026年4月 高棉历
2026年4月对应高棉历5月盈14至6月盈14。
本月持戒日
4月2日 (盈15) · 4月10日 (亏8) · 4月16日 (亏14) · 4月24日 (盈8)
本月节日与假期
高棉历
| 日期 | 星期 | 高棉历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 盈14 | |
| 2 | 四 | 盈15 | 持戒日 |
| 3 | 五 | 亏1 | |
| 4 | 六 | 亏2 | |
| 5 | 日 | 亏3 | |
| 6 | 一 | 亏4 | |
| 7 | 二 | 亏5 | |
| 8 | 三 | 亏6 | |
| 9 | 四 | 亏7 | |
| 10 | 五 | 亏8 | 持戒日 |
| 11 | 六 | 亏9 | |
| 12 | 日 | 亏10 | |
| 13 | 一 | 亏11 | |
| 14 | 二 | 亏12 | 高棉新年 |
| 15 | 三 | 亏13 | 高棉新年 |
| 16 | 四 | 亏14 | 持戒日高棉新年 |
| 17 | 五 | 盈1 · ពិសាខ | |
| 18 | 六 | 盈2 | |
| 19 | 日 | 盈3 | |
| 20 | 一 | 盈4 | |
| 21 | 二 | 盈5 | |
| 22 | 三 | 盈6 | |
| 23 | 四 | 盈7 | |
| 24 | 五 | 盈8 | 持戒日 |
| 25 | 六 | 盈9 | |
| 26 | 日 | 盈10 | |
| 27 | 一 | 盈11 | |
| 28 | 二 | 盈12 | |
| 29 | 三 | 盈13 | |
| 30 | 四 | 盈14 |
按高棉阴历与中国黄历规则推算,仅供参考。