2026年3月 高棉历
2026年3月对应高棉历4月盈13至5月盈13。
本月持戒日
3月3日 (盈15) · 3月11日 (亏8) · 3月18日 (亏15) · 3月26日 (盈8)
本月节日与假期
- 3月8日 — 国际妇女节
高棉历
| 日期 | 星期 | 高棉历 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 盈13 | |
| 2 | 一 | 盈14 | |
| 3 | 二 | 盈15 | 持戒日 |
| 4 | 三 | 亏1 | |
| 5 | 四 | 亏2 | |
| 6 | 五 | 亏3 | |
| 7 | 六 | 亏4 | |
| 8 | 日 | 亏5 | 国际妇女节 |
| 9 | 一 | 亏6 | |
| 10 | 二 | 亏7 | |
| 11 | 三 | 亏8 | 持戒日 |
| 12 | 四 | 亏9 | |
| 13 | 五 | 亏10 | |
| 14 | 六 | 亏11 | |
| 15 | 日 | 亏12 | |
| 16 | 一 | 亏13 | |
| 17 | 二 | 亏14 | |
| 18 | 三 | 亏15 | 持戒日 |
| 19 | 四 | 盈1 · ចេត្រ | |
| 20 | 五 | 盈2 | |
| 21 | 六 | 盈3 | |
| 22 | 日 | 盈4 | |
| 23 | 一 | 盈5 | |
| 24 | 二 | 盈6 | |
| 25 | 三 | 盈7 | |
| 26 | 四 | 盈8 | 持戒日 |
| 27 | 五 | 盈9 | |
| 28 | 六 | 盈10 | |
| 29 | 日 | 盈11 | |
| 30 | 一 | 盈12 | |
| 31 | 二 | 盈13 |
按高棉阴历与中国黄历规则推算,仅供参考。