ប្រតិទិនខ្មែរ ខែតុលា ២០២៧
ខែតុលា ២០២៧ ចាប់ពី ១កើត ខែអស្សុជ ដល់ ២កើត ខែកត្ដិក។
ថ្ងៃសីលក្នុងខែនេះ
៨ តុលា (៨កើត) · ១៥ តុលា (១៥កើត) · ២៣ តុលា (៨រោច) · ២៩ តុលា (១៤រោច)
ថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក
- ១៥ តុលា — ចេញព្រះវស្សា
ប្រតិទិនខ្មែរ
| ថ្ងៃខែ | ថ្ងៃ | ចន្ទគតិ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|
| ១ | សុក្រ | ១កើត · អស្សុជ | |
| ២ | សៅរ៍ | ២កើត | |
| ៣ | អាទិត្យ | ៣កើត | |
| ៤ | ចន្ទ | ៤កើត | |
| ៥ | អង្គារ | ៥កើត | |
| ៦ | ពុធ | ៦កើត | |
| ៧ | ព្រហស្បតិ៍ | ៧កើត | |
| ៨ | សុក្រ | ៨កើត | ថ្ងៃសីល |
| ៩ | សៅរ៍ | ៩កើត | |
| ១០ | អាទិត្យ | ១០កើត | |
| ១១ | ចន្ទ | ១១កើត | |
| ១២ | អង្គារ | ១២កើត | |
| ១៣ | ពុធ | ១៣កើត | |
| ១៤ | ព្រហស្បតិ៍ | ១៤កើត | |
| ១៥ | សុក្រ | ១៥កើត | ថ្ងៃសីលចេញព្រះវស្សា |
| ១៦ | សៅរ៍ | ១រោច | |
| ១៧ | អាទិត្យ | ២រោច | |
| ១៨ | ចន្ទ | ៣រោច | |
| ១៩ | អង្គារ | ៤រោច | |
| ២០ | ពុធ | ៥រោច | |
| ២១ | ព្រហស្បតិ៍ | ៦រោច | |
| ២២ | សុក្រ | ៧រោច | |
| ២៣ | សៅរ៍ | ៨រោច | ថ្ងៃសីល |
| ២៤ | អាទិត្យ | ៩រោច | |
| ២៥ | ចន្ទ | ១០រោច | |
| ២៦ | អង្គារ | ១១រោច | |
| ២៧ | ពុធ | ១២រោច | |
| ២៨ | ព្រហស្បតិ៍ | ១៣រោច | |
| ២៩ | សុក្រ | ១៤រោច | ថ្ងៃសីល |
| ៣០ | សៅរ៍ | ១កើត · កត្ដិក | |
| ៣១ | អាទិត្យ | ២កើត |
គណនាតាមប្រតិទិនចន្ទគតិខ្មែរ និងក្បួនប្រតិទិនចិន។ សម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។