ប្រតិទិនខ្មែរ ខែកញ្ញា ២០២៧
ខែកញ្ញា ២០២៧ ចាប់ពី ១កើត ខែភទ្របទ ដល់ ១៥រោច ខែភទ្របទ។
ថ្ងៃសីលក្នុងខែនេះ
៨ កញ្ញា (៨កើត) · ១៥ កញ្ញា (១៥កើត) · ២៣ កញ្ញា (៨រោច) · ៣០ កញ្ញា (១៥រោច)
ថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក
- ១៦ កញ្ញា — បិណ្ឌ ១
- ១៧ កញ្ញា — បិណ្ឌ ២
- ១៨ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៣
- ១៩ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៤
- ២០ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៥
- ២១ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៦
- ២២ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៧
- ២៣ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៨
- ២៤ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៩
- ២៥ កញ្ញា — បិណ្ឌ ១០
- ២៦ កញ្ញា — បិណ្ឌ ១១
- ២៧ កញ្ញា — បិណ្ឌ ១២
- ២៨ កញ្ញា — បិណ្ឌ ១៣
- ២៩ កញ្ញា — បិណ្ឌ ១៤
- ៣០ កញ្ញា — ភ្ជុំបិណ្ឌ
ប្រតិទិនខ្មែរ
| ថ្ងៃខែ | ថ្ងៃ | ចន្ទគតិ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|
| ១ | ពុធ | ១កើត · ភទ្របទ | |
| ២ | ព្រហស្បតិ៍ | ២កើត | |
| ៣ | សុក្រ | ៣កើត | |
| ៤ | សៅរ៍ | ៤កើត | |
| ៥ | អាទិត្យ | ៥កើត | |
| ៦ | ចន្ទ | ៦កើត | |
| ៧ | អង្គារ | ៧កើត | |
| ៨ | ពុធ | ៨កើត | ថ្ងៃសីល |
| ៩ | ព្រហស្បតិ៍ | ៩កើត | |
| ១០ | សុក្រ | ១០កើត | |
| ១១ | សៅរ៍ | ១១កើត | |
| ១២ | អាទិត្យ | ១២កើត | |
| ១៣ | ចន្ទ | ១៣កើត | |
| ១៤ | អង្គារ | ១៤កើត | |
| ១៥ | ពុធ | ១៥កើត | ថ្ងៃសីល |
| ១៦ | ព្រហស្បតិ៍ | ១រោច | បិណ្ឌ ១ |
| ១៧ | សុក្រ | ២រោច | បិណ្ឌ ២ |
| ១៨ | សៅរ៍ | ៣រោច | បិណ្ឌ ៣ |
| ១៩ | អាទិត្យ | ៤រោច | បិណ្ឌ ៤ |
| ២០ | ចន្ទ | ៥រោច | បិណ្ឌ ៥ |
| ២១ | អង្គារ | ៦រោច | បិណ្ឌ ៦ |
| ២២ | ពុធ | ៧រោច | បិណ្ឌ ៧ |
| ២៣ | ព្រហស្បតិ៍ | ៨រោច | ថ្ងៃសីលបិណ្ឌ ៨ |
| ២៤ | សុក្រ | ៩រោច | បិណ្ឌ ៩ |
| ២៥ | សៅរ៍ | ១០រោច | បិណ្ឌ ១០ |
| ២៦ | អាទិត្យ | ១១រោច | បិណ្ឌ ១១ |
| ២៧ | ចន្ទ | ១២រោច | បិណ្ឌ ១២ |
| ២៨ | អង្គារ | ១៣រោច | បិណ្ឌ ១៣ |
| ២៩ | ពុធ | ១៤រោច | បិណ្ឌ ១៤ |
| ៣០ | ព្រហស្បតិ៍ | ១៥រោច | ថ្ងៃសីលភ្ជុំបិណ្ឌ |
គណនាតាមប្រតិទិនចន្ទគតិខ្មែរ និងក្បួនប្រតិទិនចិន។ សម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។