ប្រតិទិនខ្មែរ ខែមករា ២០២៦
ខែមករា ២០២៦ ចាប់ពី ១៣កើត ខែបុស្ស ដល់ ១៣កើត ខែមាឃ។
ថ្ងៃសីលក្នុងខែនេះ
៣ មករា (១៥កើត) · ១១ មករា (៨រោច) · ១៨ មករា (១៥រោច) · ២៦ មករា (៨កើត)
ថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក
- ១ មករា — ទិវាចូលឆ្នាំសាកល · ចូលឆ្នាំសកល
- ៧ មករា — ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ · ទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា
ប្រតិទិនខ្មែរ
| ថ្ងៃខែ | ថ្ងៃ | ចន្ទគតិ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|
| ១ | ព្រហស្បតិ៍ | ១៣កើត | ទិវាចូលឆ្នាំសាកលចូលឆ្នាំសកល |
| ២ | សុក្រ | ១៤កើត | |
| ៣ | សៅរ៍ | ១៥កើត | ថ្ងៃសីល |
| ៤ | អាទិត្យ | ១រោច | |
| ៥ | ចន្ទ | ២រោច | |
| ៦ | អង្គារ | ៣រោច | |
| ៧ | ពុធ | ៤រោច | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា |
| ៨ | ព្រហស្បតិ៍ | ៥រោច | |
| ៩ | សុក្រ | ៦រោច | |
| ១០ | សៅរ៍ | ៧រោច | |
| ១១ | អាទិត្យ | ៨រោច | ថ្ងៃសីល |
| ១២ | ចន្ទ | ៩រោច | |
| ១៣ | អង្គារ | ១០រោច | |
| ១៤ | ពុធ | ១១រោច | |
| ១៥ | ព្រហស្បតិ៍ | ១២រោច | |
| ១៦ | សុក្រ | ១៣រោច | |
| ១៧ | សៅរ៍ | ១៤រោច | |
| ១៨ | អាទិត្យ | ១៥រោច | ថ្ងៃសីល |
| ១៩ | ចន្ទ | ១កើត · មាឃ | |
| ២០ | អង្គារ | ២កើត | |
| ២១ | ពុធ | ៣កើត | |
| ២២ | ព្រហស្បតិ៍ | ៤កើត | |
| ២៣ | សុក្រ | ៥កើត | |
| ២៤ | សៅរ៍ | ៦កើត | |
| ២៥ | អាទិត្យ | ៧កើត | |
| ២៦ | ចន្ទ | ៨កើត | ថ្ងៃសីល |
| ២៧ | អង្គារ | ៩កើត | |
| ២៨ | ពុធ | ១០កើត | |
| ២៩ | ព្រហស្បតិ៍ | ១១កើត | |
| ៣០ | សុក្រ | ១២កើត | |
| ៣១ | សៅរ៍ | ១៣កើត |
គណនាតាមប្រតិទិនចន្ទគតិខ្មែរ និងក្បួនប្រតិទិនចិន។ សម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។