Khmer Calendar January 2026
January 2026 runs from Waxing 13 បុស្ស to Waxing 13 មាឃ.
Sila days this month
Jan 3 (Waxing 15) · Jan 11 (Waning 8) · Jan 18 (Waning 15) · Jan 26 (Waxing 8)
Festivals and holidays this month
Khmer calendar
| Date | Day | Khmer lunar | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | Waxing 13 | International New Year's DayNew Year's Day |
| 2 | Friday | Waxing 14 | |
| 3 | Saturday | Waxing 15 | Sila days |
| 4 | Sunday | Waning 1 | |
| 5 | Monday | Waning 2 | |
| 6 | Tuesday | Waning 3 | |
| 7 | Wednesday | Waning 4 | Victory over Genocide Day |
| 8 | Thursday | Waning 5 | |
| 9 | Friday | Waning 6 | |
| 10 | Saturday | Waning 7 | |
| 11 | Sunday | Waning 8 | Sila days |
| 12 | Monday | Waning 9 | |
| 13 | Tuesday | Waning 10 | |
| 14 | Wednesday | Waning 11 | |
| 15 | Thursday | Waning 12 | |
| 16 | Friday | Waning 13 | |
| 17 | Saturday | Waning 14 | |
| 18 | Sunday | Waning 15 | Sila days |
| 19 | Monday | Waxing 1 · មាឃ | |
| 20 | Tuesday | Waxing 2 | |
| 21 | Wednesday | Waxing 3 | |
| 22 | Thursday | Waxing 4 | |
| 23 | Friday | Waxing 5 | |
| 24 | Saturday | Waxing 6 | |
| 25 | Sunday | Waxing 7 | |
| 26 | Monday | Waxing 8 | Sila days |
| 27 | Tuesday | Waxing 9 | |
| 28 | Wednesday | Waxing 10 | |
| 29 | Thursday | Waxing 11 | |
| 30 | Friday | Waxing 12 | |
| 31 | Saturday | Waxing 13 |
Calculated from the Khmer lunar calendar and Chinese almanac rules. For guidance only.