Sila days 2027
Sila days are when Buddhists keep the precepts, go to the pagoda and make merit. There are four each month: 8 and 15 waxing, 8 waning, and the last day of the month (14 or 15 waning).
| Months | Sila days |
|---|---|
| January | 1 Waning 8 7 Waning 14 15 Waxing 8 22 Waxing 15 30 Waning 8 |
| February | 6 Waning 15 14 Waxing 8 21 Waxing 15 |
| March | 1 Waning 8 7 Waning 14 15 Waxing 8 22 Waxing 15 30 Waning 8 |
| April | 6 Waning 15 14 Waxing 8 21 Waxing 15 29 Waning 8 |
| May | 5 Waning 14 13 Waxing 8 20 Waxing 15 28 Waning 8 |
| June | 4 Waning 15 12 Waxing 8 19 Waxing 15 27 Waning 8 |
| July | 3 Waning 14 11 Waxing 8 18 Waxing 15 26 Waning 8 |
| August | 2 Waning 15 10 Waxing 8 17 Waxing 15 25 Waning 8 31 Waning 14 |
| September | 8 Waxing 8 15 Waxing 15 23 Waning 8 30 Waning 15 |
| October | 8 Waxing 8 15 Waxing 15 23 Waning 8 29 Waning 14 |
| November | 6 Waxing 8 13 Waxing 15 21 Waning 8 28 Waning 15 |
| December | 6 Waxing 8 13 Waxing 15 21 Waning 8 27 Waning 14 |
FAQ
What is a Sila day?
Sila days are when Buddhists keep the precepts, go to the pagoda and make merit. There are four each month: 8 and 15 waxing, 8 waning, and the last day of the month (14 or 15 waning).
How many Sila days are there in 2027?
50 days
Calculated from the Khmer lunar calendar and Chinese almanac rules. For guidance only.