Khmer Calendar January 2027
January 2027 runs from Waning 8 មិគសិរ to Waning 9 បុស្ស.
Sila days this month
Jan 1 (Waning 8) · Jan 7 (Waning 14) · Jan 15 (Waxing 8) · Jan 22 (Waxing 15) · Jan 30 (Waning 8)
Festivals and holidays this month
None
Khmer calendar
| Date | Day | Khmer lunar | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday | Waning 8 | Sila days |
| 2 | Saturday | Waning 9 | |
| 3 | Sunday | Waning 10 | |
| 4 | Monday | Waning 11 | |
| 5 | Tuesday | Waning 12 | |
| 6 | Wednesday | Waning 13 | |
| 7 | Thursday | Waning 14 | Sila days |
| 8 | Friday | Waxing 1 · បុស្ស | |
| 9 | Saturday | Waxing 2 | |
| 10 | Sunday | Waxing 3 | |
| 11 | Monday | Waxing 4 | |
| 12 | Tuesday | Waxing 5 | |
| 13 | Wednesday | Waxing 6 | |
| 14 | Thursday | Waxing 7 | |
| 15 | Friday | Waxing 8 | Sila days |
| 16 | Saturday | Waxing 9 | |
| 17 | Sunday | Waxing 10 | |
| 18 | Monday | Waxing 11 | |
| 19 | Tuesday | Waxing 12 | |
| 20 | Wednesday | Waxing 13 | |
| 21 | Thursday | Waxing 14 | |
| 22 | Friday | Waxing 15 | Sila days |
| 23 | Saturday | Waning 1 | |
| 24 | Sunday | Waning 2 | |
| 25 | Monday | Waning 3 | |
| 26 | Tuesday | Waning 4 | |
| 27 | Wednesday | Waning 5 | |
| 28 | Thursday | Waning 6 | |
| 29 | Friday | Waning 7 | |
| 30 | Saturday | Waning 8 | Sila days |
| 31 | Sunday | Waning 9 |
Calculated from the Khmer lunar calendar and Chinese almanac rules. For guidance only.