ប្រតិទិនខ្មែរ ខែកក្កដា ២០២៧
ខែកក្កដា ២០២៧ ចាប់ពី ១២រោច ខែជេស្ឋ ដល់ ១៣រោច ខែអាសាឍ។
ថ្ងៃសីលក្នុងខែនេះ
៣ កក្កដា (១៤រោច) · ១១ កក្កដា (៨កើត) · ១៨ កក្កដា (១៥កើត) · ២៦ កក្កដា (៨រោច)
ថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក
- ១៩ កក្កដា — ចូលព្រះវស្សា
ប្រតិទិនខ្មែរ
| ថ្ងៃខែ | ថ្ងៃ | ចន្ទគតិ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|
| ១ | ព្រហស្បតិ៍ | ១២រោច | |
| ២ | សុក្រ | ១៣រោច | |
| ៣ | សៅរ៍ | ១៤រោច | ថ្ងៃសីល |
| ៤ | អាទិត្យ | ១កើត · អាសាឍ | |
| ៥ | ចន្ទ | ២កើត | |
| ៦ | អង្គារ | ៣កើត | |
| ៧ | ពុធ | ៤កើត | |
| ៨ | ព្រហស្បតិ៍ | ៥កើត | |
| ៩ | សុក្រ | ៦កើត | |
| ១០ | សៅរ៍ | ៧កើត | |
| ១១ | អាទិត្យ | ៨កើត | ថ្ងៃសីល |
| ១២ | ចន្ទ | ៩កើត | |
| ១៣ | អង្គារ | ១០កើត | |
| ១៤ | ពុធ | ១១កើត | |
| ១៥ | ព្រហស្បតិ៍ | ១២កើត | |
| ១៦ | សុក្រ | ១៣កើត | |
| ១៧ | សៅរ៍ | ១៤កើត | |
| ១៨ | អាទិត្យ | ១៥កើត | ថ្ងៃសីល |
| ១៩ | ចន្ទ | ១រោច | ចូលព្រះវស្សា |
| ២០ | អង្គារ | ២រោច | |
| ២១ | ពុធ | ៣រោច | |
| ២២ | ព្រហស្បតិ៍ | ៤រោច | |
| ២៣ | សុក្រ | ៥រោច | |
| ២៤ | សៅរ៍ | ៦រោច | |
| ២៥ | អាទិត្យ | ៧រោច | |
| ២៦ | ចន្ទ | ៨រោច | ថ្ងៃសីល |
| ២៧ | អង្គារ | ៩រោច | |
| ២៨ | ពុធ | ១០រោច | |
| ២៩ | ព្រហស្បតិ៍ | ១១រោច | |
| ៣០ | សុក្រ | ១២រោច | |
| ៣១ | សៅរ៍ | ១៣រោច |
គណនាតាមប្រតិទិនចន្ទគតិខ្មែរ និងក្បួនប្រតិទិនចិន។ សម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។