ប្រតិទិនខ្មែរ ខែមេសា ២០២៧
ខែមេសា ២០២៧ ចាប់ពី ១០រោច ខែផល្គុន ដល់ ៩រោច ខែចេត្រ។
ថ្ងៃសីលក្នុងខែនេះ
៦ មេសា (១៥រោច) · ១៤ មេសា (៨កើត) · ២១ មេសា (១៥កើត) · ២៩ មេសា (៨រោច)
ថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក
ប្រតិទិនខ្មែរ
| ថ្ងៃខែ | ថ្ងៃ | ចន្ទគតិ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|
| ១ | ព្រហស្បតិ៍ | ១០រោច | |
| ២ | សុក្រ | ១១រោច | |
| ៣ | សៅរ៍ | ១២រោច | |
| ៤ | អាទិត្យ | ១៣រោច | |
| ៥ | ចន្ទ | ១៤រោច | |
| ៦ | អង្គារ | ១៥រោច | ថ្ងៃសីល |
| ៧ | ពុធ | ១កើត · ចេត្រ | |
| ៨ | ព្រហស្បតិ៍ | ២កើត | |
| ៩ | សុក្រ | ៣កើត | |
| ១០ | សៅរ៍ | ៤កើត | |
| ១១ | អាទិត្យ | ៥កើត | |
| ១២ | ចន្ទ | ៦កើត | |
| ១៣ | អង្គារ | ៧កើត | |
| ១៤ | ពុធ | ៨កើត | ថ្ងៃសីលចូលឆ្នាំខ្មែរ |
| ១៥ | ព្រហស្បតិ៍ | ៩កើត | ចូលឆ្នាំខ្មែរ |
| ១៦ | សុក្រ | ១០កើត | ចូលឆ្នាំខ្មែរ |
| ១៧ | សៅរ៍ | ១១កើត | |
| ១៨ | អាទិត្យ | ១២កើត | |
| ១៩ | ចន្ទ | ១៣កើត | |
| ២០ | អង្គារ | ១៤កើត | |
| ២១ | ពុធ | ១៥កើត | ថ្ងៃសីល |
| ២២ | ព្រហស្បតិ៍ | ១រោច | |
| ២៣ | សុក្រ | ២រោច | |
| ២៤ | សៅរ៍ | ៣រោច | |
| ២៥ | អាទិត្យ | ៤រោច | |
| ២៦ | ចន្ទ | ៥រោច | |
| ២៧ | អង្គារ | ៦រោច | |
| ២៨ | ពុធ | ៧រោច | |
| ២៩ | ព្រហស្បតិ៍ | ៨រោច | ថ្ងៃសីល |
| ៣០ | សុក្រ | ៩រោច |
គណនាតាមប្រតិទិនចន្ទគតិខ្មែរ និងក្បួនប្រតិទិនចិន។ សម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។