ប្រតិទិនខ្មែរ ខែកញ្ញា ២០២៦
ខែកញ្ញា ២០២៦ ចាប់ពី ៤រោច ខែស្រាពណ៍ ដល់ ៤រោច ខែភទ្របទ។
ថ្ងៃសីលក្នុងខែនេះ
៥ កញ្ញា (៨រោច) · ១១ កញ្ញា (១៤រោច) · ១៩ កញ្ញា (៨កើត) · ២៦ កញ្ញា (១៥កើត)
ថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក
- ២៤ កញ្ញា — ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
- ២៧ កញ្ញា — បិណ្ឌ ១
- ២៨ កញ្ញា — បិណ្ឌ ២
- ២៩ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៣
- ៣០ កញ្ញា — បិណ្ឌ ៤
ប្រតិទិនខ្មែរ
| ថ្ងៃខែ | ថ្ងៃ | ចន្ទគតិ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|
| ១ | អង្គារ | ៤រោច | |
| ២ | ពុធ | ៥រោច | |
| ៣ | ព្រហស្បតិ៍ | ៦រោច | |
| ៤ | សុក្រ | ៧រោច | |
| ៥ | សៅរ៍ | ៨រោច | ថ្ងៃសីល |
| ៦ | អាទិត្យ | ៩រោច | |
| ៧ | ចន្ទ | ១០រោច | |
| ៨ | អង្គារ | ១១រោច | |
| ៩ | ពុធ | ១២រោច | |
| ១០ | ព្រហស្បតិ៍ | ១៣រោច | |
| ១១ | សុក្រ | ១៤រោច | ថ្ងៃសីល |
| ១២ | សៅរ៍ | ១កើត · ភទ្របទ | |
| ១៣ | អាទិត្យ | ២កើត | |
| ១៤ | ចន្ទ | ៣កើត | |
| ១៥ | អង្គារ | ៤កើត | |
| ១៦ | ពុធ | ៥កើត | |
| ១៧ | ព្រហស្បតិ៍ | ៦កើត | |
| ១៨ | សុក្រ | ៧កើត | |
| ១៩ | សៅរ៍ | ៨កើត | ថ្ងៃសីល |
| ២០ | អាទិត្យ | ៩កើត | |
| ២១ | ចន្ទ | ១០កើត | |
| ២២ | អង្គារ | ១១កើត | |
| ២៣ | ពុធ | ១២កើត | |
| ២៤ | ព្រហស្បតិ៍ | ១៣កើត | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| ២៥ | សុក្រ | ១៤កើត | |
| ២៦ | សៅរ៍ | ១៥កើត | ថ្ងៃសីល |
| ២៧ | អាទិត្យ | ១រោច | បិណ្ឌ ១ |
| ២៨ | ចន្ទ | ២រោច | បិណ្ឌ ២ |
| ២៩ | អង្គារ | ៣រោច | បិណ្ឌ ៣ |
| ៣០ | ពុធ | ៤រោច | បិណ្ឌ ៤ |
គណនាតាមប្រតិទិនចន្ទគតិខ្មែរ និងក្បួនប្រតិទិនចិន។ សម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។