ប្រតិទិនខ្មែរ ខែកក្កដា ២០២៦
ខែកក្កដា ២០២៦ ចាប់ពី ២រោច ខែបឋមាសាឍ ដល់ ២រោច ខែទុតិយាសាឍ។
ថ្ងៃសីលក្នុងខែនេះ
៧ កក្កដា (៨រោច) · ១៤ កក្កដា (១៥រោច) · ២២ កក្កដា (៨កើត) · ២៩ កក្កដា (១៥កើត)
ថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក
- ៣០ កក្កដា — ចូលព្រះវស្សា
ប្រតិទិនខ្មែរ
| ថ្ងៃខែ | ថ្ងៃ | ចន្ទគតិ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|
| ១ | ពុធ | ២រោច | |
| ២ | ព្រហស្បតិ៍ | ៣រោច | |
| ៣ | សុក្រ | ៤រោច | |
| ៤ | សៅរ៍ | ៥រោច | |
| ៥ | អាទិត្យ | ៦រោច | |
| ៦ | ចន្ទ | ៧រោច | |
| ៧ | អង្គារ | ៨រោច | ថ្ងៃសីល |
| ៨ | ពុធ | ៩រោច | |
| ៩ | ព្រហស្បតិ៍ | ១០រោច | |
| ១០ | សុក្រ | ១១រោច | |
| ១១ | សៅរ៍ | ១២រោច | |
| ១២ | អាទិត្យ | ១៣រោច | |
| ១៣ | ចន្ទ | ១៤រោច | |
| ១៤ | អង្គារ | ១៥រោច | ថ្ងៃសីល |
| ១៥ | ពុធ | ១កើត · ទុតិយាសាឍ | |
| ១៦ | ព្រហស្បតិ៍ | ២កើត | |
| ១៧ | សុក្រ | ៣កើត | |
| ១៨ | សៅរ៍ | ៤កើត | |
| ១៩ | អាទិត្យ | ៥កើត | |
| ២០ | ចន្ទ | ៦កើត | |
| ២១ | អង្គារ | ៧កើត | |
| ២២ | ពុធ | ៨កើត | ថ្ងៃសីល |
| ២៣ | ព្រហស្បតិ៍ | ៩កើត | |
| ២៤ | សុក្រ | ១០កើត | |
| ២៥ | សៅរ៍ | ១១កើត | |
| ២៦ | អាទិត្យ | ១២កើត | |
| ២៧ | ចន្ទ | ១៣កើត | |
| ២៨ | អង្គារ | ១៤កើត | |
| ២៩ | ពុធ | ១៥កើត | ថ្ងៃសីល |
| ៣០ | ព្រហស្បតិ៍ | ១រោច | ចូលព្រះវស្សា |
| ៣១ | សុក្រ | ២រោច |
គណនាតាមប្រតិទិនចន្ទគតិខ្មែរ និងក្បួនប្រតិទិនចិន។ សម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។